AOSTA - PILA |
|||
Adult | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Single ticket | € 5,00 | € 4,00 | free* |
Return ticket | € 8,00 | € 6,00 | free* |
Single ticket with bike transport | € 7,00 | € 6,00 | free* |
Return ticket with bike transport | € 12,00 | € 10,00 | free* |
AOSTA - LES FLEURS |
|||
Adult | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Single ticket | € 3,50 | € 3,00 | free* |
Return ticket | € 5,50 | € 4,00 | free* |
Single ticket with bike transport | € 5,50 | € 5,00 | free* |
Return ticket with bike transport | € 9,50 | € 8,00 | free* |
LES FLEURS - PILA |
|||
Adult | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Single ticket | € 2,50 | € 2,00 | free* |
Return ticket | € 3,50 | € 3,00 | free* |
Single ticket with bike transport | € 4,50 | € 4,00 | free* |
Return ticket with bike transport | € 7,50 | € 7,00 | free* |
*if accompanied by an adult buying his/her own ticket. |
Period | Timetable |
from 21.06 to 27.06 | 09.00 - 17.30 |
from 28.06 to 24.08 | 09.00 - 18.00 |
from 25.08 to 07.09 | 09.00 - 17.30 |
26/07/2025 - extended hours | 09.00 - 23.00 |
02/08/2025 - extended hours | 09.00 - 23.00 |
09/08/2025 - extended hours | 09.00 - 23.00 |
Adult | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Single ticket | € 14,00 | € 10,00 | free* |
Return ticket | € 16,00 | € 11,50 | free* |
*if accompanied by an adult buying his/her own ticket. |
Period | Timetable |
from 21.06 to 27.06 | 9.15 - 17.00 |
from 28.06 to 24.08 | 9.15 - 17.30 |
from 25.08 to 07.09 | 9.15 - 17.00 |
26/07/2025 - extended hours | 9.15 - 19.00 |
02/08/2025 - extended hours | 9.15 - 19.00 |
09/08/2025 - extended hours | 9.15 - 19.00 |
Adult | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Single ticket | € 14,00 | € 10,00 | free* |
Return ticket | € 16,00 | € 11,50 | free* |
*if accompanied by an adult buying his/her own ticket. |
Period | Timetable |
|
from 19.07 to 24.08 | every day | 09.15 - 17.30 |
from 25.08 to 31.08 | every day | 09.15 - 17.00 |
junior < 8 | born after 01.06.2017 |
Junior < 14 | born after 01.06.2011 |
![]() |
![]() |