AOSTA - PILA |
|||
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Andata | € 5,00 | € 4,00 | gratuito* |
Andata e ritorno | € 8,00 | € 6,00 | gratuito* |
Andata con trasporto bici | € 7,00 | € 6,00 | gratuito* |
Andata e ritorno con trasporto bici | € 12,00 | € 10,00 | gratuito* |
AOSTA - LES FLEURS |
|||
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Andata | € 3,50 | € 3,00 | gratuito* |
Andata e ritorno | € 5,50 | € 4,00 | gratuito* |
Andata con trasporto bici | € 5,50 | € 5,00 | gratuito* |
Andata e ritorno con trasporto bici | € 9,50 | € 8,00 | gratuito* |
LES FLEURS - PILA |
|||
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Andata | € 2,50 | € 2,00 | gratuito* |
Andata e ritorno | € 3,50 | € 3,00 | gratuito* |
Andata con trasporto bici | € 4,50 | € 4,00 | gratuito* |
Andata e ritorno con trasporto bici | € 7,50 | € 7,00 | gratuito* |
*se accompagnato da un adulto pagante |
Periodo | Orario |
|
dal 24.06 al 30.06 | tutti i giorni | 09.00 - 17.30 |
dal 01.07 al 20.08 | tutti i giorni | 09.00 - 18.00 |
dal 21.08 al 10.09 | tutti i giorni | 09.00 - 17.30 |
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Andata | € 12,00 | € 9,00 | gratuito* |
Andata e ritorno | € 14,00 | € 10,00 | gratuito* |
*se accompagnato da un adulto pagante |
Periodo | Orario |
|
dal 24.06 al 30.06 | tutti i giorni | 9.15 - 17.00 |
dal 01.07 al 20.08 | tutti i giorni | 9.15 - 17.30 |
dal 21.08 al 10.09 | tutti i giorni | 9.15 - 17.00 |
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Andata | € 12,00 | € 9,00 | gratuito* |
Andata e ritorno | € 14,00 | € 10,00 | gratuito* |
*se accompagnato da un adulto pagante |
Periodo | Orario |
|
22.07 - 23.07 | weekend | 9.15 - 17.30 |
dal 29.07 al 20.08 | tutti i giorni | 9.15 - 17.30 |
junior < 8 | nati dopo il 01.06.2015 |
Junior < 14 | nati dopo il 01.06.2009 |
![]() |
![]() |