Bikepass plurigiornalieri
- Area tariffe -
Adulti | Under 16 nati dopo il 01/06/2010 | Under 8 nati dopo il 01/06/2018 NON CONTESTUALE | Under 8 nati dopo il 01/06/2018 |
|
| 2 giorni n.c. | € 75,00 | € 45,00 | € 38,00 | gratuito* |
| 3 giorni n.c. | € 107,00 | € 64,00 | € 54,00 | gratuito* |
| 4 giorni n.c. | € 134,00 | € 80,00 | € 67,00 | gratuito* |
| 5 giorni n.c. | € 162,00 | € 97,00 | € 81,00 | gratuito* |
| 6 giorni n.c. | € 192,00 | € 115,00 | € 96,00 | gratuito* |
| 10 giorni n.c. | € 307,00 | € 184,00 | € 154,00 | gratuito* |
| 14 giorni n.c. | € 424,00 | € 254,00 | € 212,00 | gratuito* |
| * se accompagnato da un adulto che acquista contestualmente uno skipass analogo. In caso contrario verrà applicata la tariffa “Under 8 non contestuale" | ||||
| Trasporto MTB incluso | ||||
| Under 8 | nati dopo il 01/06/2018 |
| Under 16 | nati dopo il 01/06/2010 |
| Tutti i titoli di trasporto, ad eccezione delle corse singole, sono venduti esclusivamente su chip-card al costo supplementare di € 2,00, non rimborsabili. La “Pila Ricaricard” (chip-card) ti permette di transitare a mani libere presso tutti gli impianti di risalita della Valle d’Aosta e di acquistare online sul web-store di qualsiasi località sciistica valdostana. |