AOSTE - PILA |
|||
Adulte | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Allée | € 5,00 | € 4,00 | gratuit* |
Allée et retour | € 8,00 | € 6,00 | gratuit* |
Allée avec transport du vélo | € 7,00 | € 6,00 | gratuit* |
Allée et retour avec transport du vélo | € 12,00 | € 10,00 | gratuit* |
AOSTE - LES FLEURS |
|||
Adulte | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Allée | € 3,50 | € 3,00 | gratuit* |
Allée et retour | € 5,50 | € 4,00 | gratuit* |
Allée avec transport du vélo | € 5,50 € 5,00 gratuit* | ||
Allée et retour avec transport du vélo | € 9,50 € 8,00 gratuit* | ||
LES FLEURS - PILA |
|||
Adulte | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Allée | € 2,50 | € 2,00 | gratuit* |
Allée et retour | € 3,50 | € 3,00 | gratuit* |
Allée avec transport du vélo | € 4,50 | € 4,00 | gratuit* |
Allée et retour avec transport du vélo | € 7,50 | € 7,00 | gratuit* |
*si accompagné par un adulte payant |
Période | Horaire |
|
du 25.06 au 01.07 | tous les jours | 09.00 - 17.30 |
du 02.07. au 21.08 | tous les jours | 09.00 - 18.00 |
du 22.08 au 11.09 | tous les jours | 09.00 - 17.30 |
Adulte | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Allée | € 11,00 | € 8,00 | gratuit* |
Allée et retour | € 13,00 | € 9,50 | gratuit* |
*si accompagné par un adulte payant |
Période | Horaire |
|
du 25.06 au 01.07 | tous les jours | 9.15 - 17.00 |
du 02.07 au 21.08 | tous les jours | 9.15 - 17.30 |
du 22.08 au 11.09 | tous les jours | 9.15 - 17.00 |
Adulte | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
Allée | € 11,00 | € 8,00 | gratuit* |
Allée et retour | € 13,00 | € 9,50 | gratuit* |
*si accompagné par un adulte payant |
Période | Horaire |
|
09.07 - 10.07 | weekend | 9.30 - 17.00 |
16.07 - 17.07 | weekend | 9.30 - 17.00 |
23.07 - 24.07 | weekend | 9.30 - 17.00 |
du 30.07 au 28.08 | tous les jours | 9.30 - 17.00 |
Attention:le télésiège sera ouvert uniquement en cas de beau temps. |
junior < 8 | nés après le 01.06.2014 |
Junior < 14 | nés après le 01.06.2008 |
![]() |
![]() |