| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
Ultimo aggiornamento: 04-05-2026 08:00