| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 40 | Temperatura °C | 3 |
| Qualità | Primaverile | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 | Condizione | Poco nuvoloso |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 | Visibilità | Ottima |
| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | 40 |
| Qualità | Primaverile |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 3 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Poco nuvoloso |
| Visibilità | Ottima |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 0 | Temperatura °C | 4 |
| Qualità | Primaverile | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 | Condizione | Poco nuvoloso |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | 0 |
| Qualità | Primaverile |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 4 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Poco nuvoloso |
| Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 03-05-2026 08:00