| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 30 | Temperatura °C | 0 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 04-12-2025 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Ottima |
| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | 30 |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 04-12-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 0 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 20 | Temperatura °C | 1 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 04-12-2025 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Ottima |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | 20 |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 04-12-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 1 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 12-12-2025 08:00