| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | -1 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 19-02-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| Posizione: Couis 2 (2.612 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | 50 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 19-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -1 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |||
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 30 | Temperatura °C | 0 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 19-02-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| Posizione: Pila (1.800 m) | |
|---|---|
| Neve | |
| Quantità (cm) | 30 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 19-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 0 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 07-03-2026 08:00