Corse singole
- skipass Area -
AOSTA - PILA |
|||
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
| Andata | € 5,00 | € 4,00 | gratuito* |
| Andata e ritorno | € 8,00 | € 6,00 | gratuito* |
| Andata con trasporto bici | € 7,00 | € 6,00 | gratuito* |
| Andata e ritorno con trasporto bici | € 12,00 | € 10,00 | gratuito* |
| AOSTA - LES FLEURS |
|||
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
| Andata | € 3,50 | € 3,00 | gratuito* |
| Andata e ritorno | € 5,50 | € 4,00 | gratuito* |
| Andata con trasporto bici | € 5,50 | € 5,00 | gratuito* |
| Andata e ritorno con trasporto bici | € 9,50 | € 8,00 | gratuito* |
LES FLEURS - PILA |
|||
Adulti | Junior < 14 | Junior < 8 |
|
| Andata | € 2,50 | € 2,00 | gratuito* |
| Andata e ritorno | € 3,50 | € 3,00 | gratuito* |
| Andata con trasporto bici | € 4,50 | € 4,00 | gratuito* |
| Andata e ritorno con trasporto bici | € 7,50 | € 7,00 | gratuito* |
| *se accompagnato da un adulto pagante | |||
IN AGGIORNAMENTO |
IN AGGIORNAMENTO |
IN AGGIORNAMENTO |
Richiedi alle nostre biglietterie l’assicurazione sci e snowboard SNOWCARE acquistabile con € 3,50 al giorno insieme allo skipass IL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE È A PAGAMENTO: PER L’INTERVENTO VERRÀ ADDEBITATO L’IMPORTO DI € 200,00 A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI DI SOCCORSO. LO SCIATORE HA L’OBBLIGO DI POSSEDERE UNA POLIZZA ASSICURATIVA CHE COPRA LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI O INFORTUNI CAUSATI A TERZI SECONDO L’ART. 30 D.LGS. 40/2021. |
Per tutte le tipologie di skipassTutti gli ski pass, ad eccezione delle corse singole, saranno rilasciati esclusivamente su chip-card al costo di € 2,00. |