Plurigiornalieri Valle d’Aosta
- Skipass area -
giorni | adulti | junior < 8 anni nati dopo 31.10.13 non contestuale | junior < 14 anni nati dopo 31.10.07 | teen < 18 anni nati dopo 31.10.03 senior > 65 anni nati prima 31.05.57 |
3 | € 156,00 | € 39,00 | € 109,00 | € 137,00 |
4 | € 203,00 | € 51,00 | € 142,00 | € 179,00 |
5 | € 247,00 | € 62,00 | € 173,00 | € 217,00 |
6 | € 285,00 | € 71,00 | € 199,00 | € 251,00 |
7 | € 322,00 | € 80,00 | € 225,00 | € 283,00 |
8 | € 357,00 | € 89,00 | € 250,00 | € 314,00 |
9 | € 391,00 | € 98,00 | € 274,00 | € 344,00 |
10 | € 425,00 | € 106,00 | € 297,00 | € 374,00 |
11 | € 456,00 | € 114,00 | € 319,00 | € 401,00 |
12 | € 485,00 | € 121,00 | € 339,00 | € 427,00 |
13 | € 512,00 | € 128,00 | € 358,00 | € 451,00 |
14 | € 536,00 | € 134,00 | € 375,00 | € 472,00 |
Junior < 8 anni: nati dopo 31.10.2013 gratuito se accompagnati da un adulto o un giovane < 18 anni che acquista contestualmente uno skipass analogo o superiore. In caso contrario verrà applicata la tariffa “junior < 8 non contestuale” |
giorni | adulti | junior < 8 anni nati dopo 31.10.13 non contestuale | junior < 14 anni nati dopo 31.10.07 | teen < 18 anni nati dopo 31.10.03 senior > 65 anni nati prima 31.05.57 |
3 | € 169,00 | € 42,00 | € 118,00 | € 149,00 |
4 | € 222,00 | € 55,00 | € 155,00 | € 195,00 |
5 | € 268,00 | € 67,00 | € 188,00 | € 236,00 |
6 | € 311,00 | € 78,00 | € 218,00 | € 274,00 |
7 | € 353,00 | € 88,00 | € 247,00 | € 311,00 |
8 | € 394,00 | € 98,00 | € 276,00 | € 347,00 |
9 | € 430,00 | € 107,00 | € 301,00 | € 378,00 |
10 | € 466,00 | € 116,00 | € 326,00 | € 410,00 |
11 | € 498,00 | € 124,00 | € 349,00 | € 438,00 |
12 | € 530,00 | € 132,00 | € 371,00 | € 466,00 |
13 | € 562,00 | € 140,00 | € 393,00 | € 494,00 |
14 | € 588,00 | € 147,00 | € 412,00 | € 517,00 |
Junior < 8 anni: nati dopo 31.10.2013 gratuito se accompagnati da un adulto o un giovane < 18 anni che acquista contestualmente uno skipass analogo o superiore. In caso contrario verrà applicata la tariffa “junior < 8 non contestuale” |