Forfaits plusieurs jours consécutifs Vallée D’Aoste
- Skipass area -
jours | adultes | junior < 8 nés après 31.10.14 non simultané | junior < 14 nés après 31.10.08 | jeune < 18 nés après 31.10.04 senior > 65 nés avant 31.05.58 |
3 | € 170,00 | € 42,00 | € 119,00 | € 150,00 |
4 | € 221,00 | € 55,00 | € 155,00 | € 194,00 |
5 | € 269,00 | € 67,00 | € 188,00 | € 237,00 |
6 | € 311,00 | € 78,00 | € 218,00 | € 274,00 |
7 | € 351,00 | € 88,00 | € 246,00 | € 309,00 |
8 | € 389,00 | € 97,00 | € 272,00 | € 342,00 |
9 | € 426,00 | € 106,00 | € 298,00 | € 375,00 |
10 | € 463,00 | € 116,00 | € 324,00 | € 407,00 |
11 | € 497,00 | € 124,00 | € 348,00 | € 437,00 |
12 | € 529,00 | € 132,00 | € 370,00 | € 466,00 |
13 | € 558,00 | € 139,00 | € 391,00 | € 491,00 |
14 | € 584,00 | € 146,00 | € 409,00 | € 514,00 |
Junior < 8 ans: nés après le 31.10.2014 GRATUIT, si accompagnés d'un adulte ou un jeune < 18 qui achète dans le même contexte un forfait analogue, si non le tarif "junior < 8 non simultané" sera appliqué. |
jours | adulte | junior < 8 nés après 31.10.14 non simultané | junior < 14 nés après 31.10.08 | jeune < 18 nés après 31.10.04 senior > 65 nés avant 31.05.58 |
3 | € 184,00 | € 46,00 | € 129,00 | € 162,00 |
4 | € 242,00 | € 60,00 | € 169,00 | € 213,00 |
5 | € 292,00 | € 73,00 | € 204,00 | € 257,00 |
6 | € 339,00 | € 85,00 | € 237,00 | € 298,00 |
7 | € 385,00 | € 96,00 | € 269,00 | € 339,00 |
8 | € 429,00 | € 107,00 | € 300,00 | € 377,00 |
9 | € 469,00 | € 117,00 | € 328,00 | € 413,00 |
10 | € 508,00 | € 127,00 | € 356,00 | € 447,00 |
11 | € 543,00 | € 136,00 | € 380,00 | € 478,00 |
12 | € 578,00 | € 144,00 | € 405,00 | € 509,00 |
13 | € 613,00 | € 153,00 | € 429,00 | € 539,00 |
14 | € 641,00 | € 160,00 | € 449,00 | € 564,00 |
Junior < 8 ans: nés après le 31.10.2014 GRATUIT, si accompagnés d'un adulte ou un jeune < 18 qui achète dans le même contexte un forfait analogue, si non le tarif "junior < 8 non simultané" sera appliqué. |