Forfaits plusieurs jours consécutifs Vallée D’Aoste
- Skipass area -
jours | adultes | junior < 8 nés après 31.10.12 non simultané | junior < 14 31.10.06 | jeune < 18 nés après 31.10.02 senior > 65 nés avant 31.05.56 |
3 | € 149,00 | € 37,00 | € 104,00 | € 131,00 |
4 | € 194,00 | € 48,00 | € 136,00 | € 171,00 |
5 | € 237,00 | € 59,00 | € 166,00 | € 209,00 |
6 | € 273,00 | € 68,00 | € 191,00 | € 240,00 |
7 | € 308,00 | € 77,00 | € 216,00 | € 271,00 |
8 | € 342,00 | € 85,00 | € 239,00 | € 301,00 |
9 | € 375,00 | € 94,00 | € 262,00 | € 330,00 |
10 | € 407,00 | € 102,00 | € 285,00 | € 358,00 |
11 | € 437,00 | € 109,00 | € 306,00 | € 385,00 |
12 | € 465,00 | € 116,00 | € 325,00 | € 409,00 |
13 | € 490,00 | € 122,00 | € 343,00 | € 431,00 |
14 | € 513,00 | € 128,00 | € 359,00 | € 451,00 |
Junior < 8 ans: nés après le 31.10.2012 GRATUIT, si accompagnés d'un adulte ou un jeune < 18 qui achète dans le même contexte un forfait analogue, si non le tarif "junior < 8 non simultané" sera appliqué. |
jours | adultes | junior < 8 nés après 31.10.12 non simultané | junior < 14 31.10.06 | jeune < 18 nés après 31.10.02 senior > 65 nés avant 31.05.56 |
3 | € 162,00 | € 40,00 | € 113,00 | € 143,00 |
4 | € 213,00 | € 53,00 | € 149,00 | € 187,00 |
5 | € 257,00 | € 64,00 | € 180,00 | € 226,00 |
6 | € 298,00 | € 74,00 | € 209,00 | € 262,00 |
7 | € 338,00 | € 84,00 | € 237,00 | € 297,00 |
8 | € 377,00 | € 94,00 | € 264,00 | € 332,00 |
9 | € 412,00 | € 103,00 | € 288,00 | € 363,00 |
10 | € 446,00 | € 111,00 | € 312,00 | € 392,00 |
11 | € 477,00 | € 119,00 | € 334,00 | € 420,00 |
12 | € 508,00 | € 127,00 | € 356,00 | € 447,00 |
13 | € 538,00 | € 134,00 | € 377,00 | € 473,00 |
14 | € 563,00 | € 141,00 | € 394,00 | € 495,00 |
Junior < 8 ans: nés après le 31.10.2012 GRATUIT, si accompagnés d'un adulte ou un jeune < 18 qui achète dans le même contexte un forfait analogue, si non le tarif "junior < 8 non simultané" sera appliqué. |